วัสดุธรรมดา | 38CrMoAIA SKD61 Cr12MoV SACM645 GHII3 AISI4140 |
ความแข็งไนไตรด์ | HV900-1000 |
ความลึกของไนไตรด์ | 0.5-0.8mm |
ชุบแข็ง | HRC55-62 องศา |
ความเปราะบางของไนไตรด์ | น้อยกว่าเกรด2 |
ความขรุขระของพื้นผิว | Ra0.4 |
ความตรงของสกรู | 0.015mm |
ความแข็งของชั้นชุบโครเมียมหลังไนไตรดิ้ง | HV≥950HV |
ความหนาของแผ่นโครเมียม | 0.05-0.10mm |
ความลึกของโลหะผสม | 2.0-3.0mm |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | สกรู Dia (มม.) | อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (L/D) | ความเร็วในการหมุนของสกรู (รอบต่อนาที) | เอาต์พุตพีวีซี (กก. / ชม.) |
JD75 | 45-55 | 75 | 26-36 | 0-45 | 220-350 |
JD90 | 55-75 | 90 | 26-36 | 0-45 | 280-460 |
JD110 | 75-110 | 110 | 26-36 | 0-45 | 250-650 |
JD120 | 110-132 | 120 | 26-36 | 0-45 | 500-800 |
JD130 | 132-145 | 130 | 26-36 | 0-45 | 680-1000 |
★เกรดสูง 38CrMoAIA(41CrAIMo7)
★SKD61(H13)
★ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อการสึกหรอ และกระบวนการพ่นโลหะสองชั้น
รีไซเคิลเม็ดสกรูและบาร์เรลซีรีส์
★PP, PE, ABS, PS, PC, PMMA, PVC ชุดเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้กันทั่วไป
★ชุดไนลอน PA6, PA66 สำหรับผ้าถุงลมนิรภัย, เศษไหม, ไหมอวนจับปลา, หัวผ้า, ที่โกนหนวด, เชือกนิรภัย, ผ้าไม่ทอ PP
★ฟิล์ม PP PE ถุงผ้า และชุดวัสดุอ่อนนุ่มอื่นๆ โครงสร้างกระบอกสกรูมีการป้อนสกรูด้านข้าง การป้อนเม็ดด้านข้าง
★ชุดเม็ดน้ำ สำหรับวัสดุเมมเบรนน้ำ PE PP PA เศษไหม ถุงผ้าเป็นต้น
★Squeeze Dry Grain Series สำหรับวัสดุฟิล์มที่มีน้ำ ถุงผ้า ฯลฯ
★ตรงข้ามชุดเม็ดเกลียวคู่ขนานกระบอกสกรูคู่